X1201-113/197/48
Art.-Nr. | Reifenprofil | Verschluss | ||||||
Durchmesser D1 | Durchmesser D2 | Reifenbreite B | Nabenlänge L | Achsmaß d | Tragkraft | |||
X1201-113/190/47 | 190 mm | 113 mm | 47 mm | 42 mm | 10 mm | Crossreifen | Druckknopf | 30 kg |
X1201-113/190/47 | 190 mm | 113 mm | 47 mm | 42 mm | 10 mm | Crossreifen | Federverschluss | 30 kg |
X1201-113/190/47 | 190 mm | 113 mm | 47 mm | 42 mm | 10 mm | Crossreifen | Buchse | 30 kg |
X1201-113/197/48 | 197 mm | 113 mm | 48 mm | 42 mm | 10 mm | Motorraddesign | Druckknopf | 30 kg |
X1201-113/197/48 | 197 mm | 113 mm | 48 mm | 42 mm | 10 mm | Motorraddesign | Federverschluss | 30 kg |
X1201-113/197/48 | 197 mm | 113 mm | 48 mm | 42 mm | 10 mm | Motorraddesign | Buchse | 30 kg |
Farbe Felge: silber (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Farbe Reifen: schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Farbe Verschluss: silber/schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Material Felge: PA
Material Reifen: EVA
Material Verschluss: PA 6.6