X1203-220/300/50
Art.-Nr. | Reifenprofil | Verschluss | ||||||
Durchmesser D1 | Durchmesser D2 | Reifenbreite B | Nabenlänge L | Achsmaß d | Tragkraft | |||
X1203-220/305/48 | 305 mm | 220 mm | 48 mm | 45 mm | 10 mm | Motorraddesign | Druckknopf | 35 kg |
X1203-220/305/48 | 305 mm | 220 mm | 48 mm | 45 mm | 10 mm | Motorraddesign | Federverschluss | 35 kg |
X1203-220/305/48 | 305 mm | 220 mm | 48 mm | 45 mm | 10 mm | Motorraddesign | Buchse | 35 kg |
X1203-220/303/52 | 303 mm | 220 mm | 52 mm | 45 mm | 10 mm | Crossreifen | Druckknopf | 35 kg |
X1203-220/303/52 | 303 mm | 220 mm | 52 mm | 45 mm | 10 mm | Crossreifen | Federverschluss | 35 kg |
X1203-220/303/52 | 303 mm | 220 mm | 52 mm | 45 mm | 10 mm | Crossreifen | Buchse | 35 kg |
X1203-220/300/50 | 300 mm | 220 mm | 50 mm | 45 mm | 10 mm | Stollenreifen | Druckknopf | 35 kg |
X1203-220/300/50 | 300 mm | 220 mm | 50 mm | 45 mm | 10 mm | Stollenreifen | Federverschluss | 35 kg |
X1203-220/300/50 | 300 mm | 220 mm | 50 mm | 45 mm | 10 mm | Stollenreifen | Buchse | 35 kg |
Farbe Felge: silber (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Farbe Reifen: schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Farbe Verschluss: schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Material Felge: PA
Material Reifen: EVA
Material Verschluss: PA 6.6