X0301-98,5/125/30
Art.-Nr. | Reifenprofil | Verschluss | Kugellager | ||||||
Durchmesser D1 | Durchmesser D2 | Reifenbreite B | Nabenlänge L | Achsmaß d | Tragkraft | ||||
X0301-98,5/125/30 | 125 mm | 98,5 mm | 30 mm | 29,5 mm | 10 mm | glatt, rund | Buchse | 35 kg | --- |
X0301-98,5/125/30 | 125 mm | 98,5 mm | 30 mm | 29,5 mm | 10 mm | glatt, rund | --- | 35 kg | X |
X0301-98,5/125/30 | 125 mm | 98,5 mm | 30 mm | 29,5 mm | 6 mm | glatt, rund | --- | 35 kg | X |
X0301-120/150/28 | 150 mm | 120 mm | 28 mm | 29,5 mm | 10 mm | glatt, rund | Buchse | 35 kg | --- |
X0301-120/150/28 | 150 mm | 120 mm | 28 mm | 29,5 mm | 10 mm | glatt, rund | --- | 35 kg | X |
X0301-120/150/28 | 150 mm | 120 mm | 28 mm | 29,5 mm | 6 mm | glatt, rund | --- | 35 kg | X |
X0301-150/180/28 | 180 mm | 150 mm | 28 mm | 29,5 mm | 10 mm | glatt, rund | Buchse | 35 kg | --- |
X0301-150/180/28 | 180 mm | 150 mm | 28 mm | 29,5 mm | 10 mm | glatt, rund | --- | 35 kg | X |
X0301-150/180/28 | 180 mm | 150 mm | 28 mm | 29,5 mm | 6 mm | glatt, rund | --- | 35 kg | X |
Farbe Felge: rot, schwarz, grau (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Farbe Reifen: schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Farbe Verschluss: schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Material Felge: PA
Material Reifen: EVA
Material Verschluss: PA 6.6