X0305-100/125/30
Art.-Nr. | Reifenprofil | Verschluss | Kugellager | ||||||
Durchmesser D1 | Durchmesser D2 | Reifenbreite B | Nabenlänge L | Achsmaß d | Tragkraft | ||||
X0305-100/125/30 | 125 mm | 100 mm | 30 mm | 31 mm | 8 mm | glatt, flach | --- | 50 kg | X |
X0305-100/125/30 | 125 mm | 100 mm | 30 mm | 31 mm | 10 mm | glatt, flach | --- | 50 kg | X |
X0305-100/125/30 | 125 mm | 100 mm | 30 mm | 31 mm | 12 mm | glatt, flach | --- | 50 kg | X |
X0305-125/150/30 | 150 mm | 125 mm | 30 mm | 31 mm | 8 mm | glatt, flach | --- | 50 kg | X |
X0305-125/150/30 | 150 mm | 125 mm | 30 mm | 31 mm | 10 mm | glatt, flach | --- | 50 kg | X |
X0305-125/150/30 | 150 mm | 125 mm | 30 mm | 31 mm | 12 mm | glatt, flach | --- | 50 kg | X |
X0305-136/154/32 | 154 mm | 136 mm | 32 mm | 31 mm | 8 mm | glatt, flach | --- | 50 kg | X |
X0305-136/154/32 | 154 mm | 136 mm | 32 mm | 31 mm | 10 mm | glatt, flach | --- | 50 kg | X |
X0305-136/154/32 | 154 mm | 136 mm | 32 mm | 31 mm | 12 mm | glatt, flach | --- | 50 kg | X |
X0305-175/200/30 | 200 mm | 175 mm | 30 mm | 31 mm | 8 mm | glatt, flach | --- | 50 kg | X |
X0305-175/200/30 | 200 mm | 175 mm | 30 mm | 31 mm | 10 mm | glatt, flach | --- | 50 kg | X |
X0305-175/200/30 | 200 mm | 175 mm | 30 mm | 31 mm | 12 mm | glatt, flach | --- | 50 kg | X |
Farbe Felge: schwarz oder grau (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Farbe Reifen: schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Farbe Verschluss: schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Material Felge: PA (15% Glasfaserverstärkt) oder PP
Material Reifen: TPU (75 Shore) / TPE (45 Shore ) / EVA (außer X0305-125/150/30 & X0305-136/154/32)
Material Verschluss: PP