X0803-300/385/100
Art.-Nr. | Reifenprofil | Verschluss | Kugellager | ||||||
Durchmesser D1 | Durchmesser D2 | Reifenbreite B | Nabenlänge L | Achsmaß d | Tragkraft | ||||
X0803-300/385/100 | 385 mm | 300 mm | 100 mm | 100 mm | 17 mm | Längsrillung | Buchse | 150 kg | --- |
X0803-300/385/100 | 385 mm | 300 mm | 100 mm | 100 mm | 17 mm | Längsrillung | --- | 150 kg | X |
Farbe Felge: rot, grün, schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Farbe Reifen: schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Farbe Verschluss: schwarz (Standard), Sonderfarben auf Anfrage.
Material Felge: PP
Material Reifen: EVA
Material Verschluss: PA 6.6
Zubehörvarianten:
Variante 1 (Gleitlager): | Variante 2 (Kugellager): |
1 x Achse 151x17 M12 | 1 x Achse 151x17 M12 |
2 x Muttern M12 | 2 x Muttern M12 |
4 x Unterlegscheibe 32x13x1,5 mm | 4 x Unterlegscheibe 32x13x1,5 mm |
2 x Buchse 55x47x15x17mm | 2 x Buchse 55x25x20,5x17mm |
2 x Kugellager DIN6005RS |