V004-Kantenschutzecke
Art.-Nr. | Farbe | max. Bandbreite b | Schenkellänge S | Gesamtbreite B | Steghöhe h | Material | Verpackungseinheit | Gewicht/ VE | Dorn |
V004-21/40-S | schwarz | 21 mm | 40 mm | 42 mm | 2 mm | PE | 4.000 Stück | 13,7 kg | Ja |
V004-21/40-N | natur | 21 mm | 40 mm | 42 mm | 2 mm | PE | 4.000 Stück | 13,7 kg | Ja |
V004-25/75-S | schwarz | 25 mm | 75 mm | 75 mm | 5,5 mm | PE | 1.000 Stück | 13,3 kg | Ja |
V004-25/75-N | natur | 25 mm | 75 mm | 75 mm | 5,5 mm | PE | 1.000 Stück | 13,3 kg | Ja |
Art.-Nr. | Farbe | max. Bandbreite b |
Schenkel-länge S |
Gesamtbreite B |
Steghöhe H |
Material | Verpackungs- einheit |
Gewicht/ VE |
Dorn |
V004-24/40-S | schwarz | 24 mm | 40 mm | 40 mm | 2,5 mm | PE | 2.000 Stück | 8,7 kg | Nein |
V004-24/40-N | natur | 24 mm | 40 mm | 40 mm | 2,5 mm | PE | 2.000 Stück | 8,7 kg | Nein |
V004-24/40-S D | schwarz | 24 mm | 40 mm | 40 mm | 2,5 mm | PE | 2.000 Stück | 8,7 kg | Ja |
V004-24/40-N D | natur | 24 mm | 40 mm | 40 mm | 2,5 mm | PE | 2.000 Stück | 8,7 kg | Ja |